|  | 
| レジ・タイムレコーダー・その他事務機販売 イズミタニ | 
| レジ・タイムレコーダー・その他事務機激安販売! お急ぎの場合は在庫確認のお電話下さいね。!(午前中のご注文分は当日発送を心がけております。)  初めての方へ | 
| 大阪府公安委員会 第621240152985号 泉谷 弘志 | 
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| レジスター(総合) | |||
| レジスター(東和) | レジスター(カシオ) | レジスター(シャープ) | レジスター(東芝テック) | 
| タイムレコーダー(総合) | |||
| タイムレコーダー(アマノ) | タイムレコーダー(マックス) | タイムレコーダー(ニッポー) | タイムレコーダー(セイコー) | 
| タイムレコーダー(消耗品) | |||
| 紙折り機(シルバー精工) | 紙折り機(ダイレクトジャパン) | 紙折り機(リードテクノス) | 紙折り機(ドレスイン) | 
| 紙折り機(ニッポー) | |||
| 紙折り機リース(シルバー精工・ダイレクトジャパン) | 紙折り機リース(ニッポー) | ||
| 紙折り機(修理) | |||
| 紙折り機(マックス) | |||
| 複合機(東芝テック) | |||
| チェックライター | サインクリエイター | レジロール紙 | レーザー用帳票 | 
| 2号店(割箸店) | リサイクルトナー | ||
| 特定商取引法表示 | 御問合せ | 会社概要 | サイト(店舗)内マップ | 
|  | |||
パソコンをお探しなら、ぜひ!激安価格の当店で!
日本電気 (NEC)(パソコンリース)
販売管理もラクラク!
(NECパソコンリース)
日本電気 (NEC)(パソコンリース)
激安パソコンリースで販売管理もラクラク!
| 業 種 | DM業者、役所、学校、学習塾、銀行、郵便局、農協、 保険会社、薬局、選挙事務所、不動産業、ビル管理業 人材バンク、お寺、神社、製薬会社、寿司チェーン店 量販店、焼肉チェーン店、旅行会社、スポーツクラブ 宅配食品(寿司・ビザ・お弁当等)サービス | 
| 用 途 | 案内状・請求書・企画書・チラシ・図面・DM・文集・カタログ等 | 
| 大阪府公安委員会 第621240152985号 泉谷 弘志 | 
| メニュー名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上・請求管理システム | 伝票処理 | 売上入力 | |||||
| 入金入力 | |||||||
| 日報処理 | 売上日報 | ||||||
| 入金日報 | |||||||
| 日計表(売上・入金) | |||||||
| 納品書一括発行 | |||||||
| 送り状発行 | |||||||
| 宛名ラベル発行 | |||||||
| 締日処理 | 請求処理 | 請求一覧表 | |||||
| 請求明細一覧表 | |||||||
| 請求書 | |||||||
| 請求書自由発行 | |||||||
| 年齢別請求残高一覧表 | |||||||
| 未請求伝票一覧表 | |||||||
| 未入金伝票一覧表 | |||||||
| 伝票合計請求書 | |||||||
| 月報処理 | 売掛残高一覧表 | ||||||
| 得意先元帳 | |||||||
| 受取手形一覧表 | |||||||
| 回収管理表 | |||||||
| 期末処理 | 決算処理 | ||||||
| 残高登録処理 | 得意先残高登録 | ||||||
| 得意先残高印刷 | |||||||
| 予算登録処理 | 得意先任意予算登録 | ||||||
| 得意先任意予算印刷 | |||||||
| 商品任意予算登録 | |||||||
| 商品任意予算印刷 | |||||||
| 担当者予算登録 | |||||||
| 担当者予算印刷 | |||||||
| 管理資料作成 | 得意先管理資料 | 得意先明細集計表 | |||||
| 得意先期間消費税一覧表 | |||||||
| クレジット集計表 | |||||||
| 得意先売上順位表 | |||||||
| 得意先任意集計表 | |||||||
| 得意先売上推移表 | |||||||
| 得意先商品別一覧表 | |||||||
| 得意先商品任意別一覧表 | |||||||
| 商品管理資料 | 商品明細集計表(売上・出庫) | ||||||
| 商品売上順位表 | |||||||
| 商品任意集計表 | |||||||
| 商品任意売上推移表 | |||||||
| 商品得意先別売上一覧表 | |||||||
| 商品任意得意先別売上一覧表 | |||||||
| 担当者管理資料 | 担当者明細集計表(売上・入金) | ||||||
| 担当者月別売上一覧表 | |||||||
| 担当者商品別売上一覧表 | |||||||
| 担当者商品任意別売上一覧表 | |||||||
| 担当者売上順位表 | |||||||
| 担当者売上推移表 | |||||||
| 仕入・支払管理システム | 伝票処理 | 仕入入力 | |||||
| 支払入力 | |||||||
| 仕入売上入力 | |||||||
| 日報処理 | 仕入日報 | ||||||
| 支払日報 | |||||||
| 日計表(仕入・支払) | |||||||
| 送り状発行 | |||||||
| 宛名ラベル発行 | |||||||
| 締日処理 | 支払処理 | 支払一覧表 | |||||
| 支払明細一覧表 | |||||||
| 未支払伝票一覧表 | |||||||
| 月報処理 | 買掛残高一覧表 | ||||||
| 仕入先元帳 | |||||||
| 支払手形一覧表 | |||||||
| 期末処理 | 決算処理 | ||||||
| 残高登録処理 | 仕入先残高登録 | ||||||
| 仕入先残高印刷 | |||||||
| 管理資料作成 | 仕入先管理資料 | 仕入先明細集計表 | |||||
| 仕入先期間消費税一覧表 | |||||||
| 仕入先商品別仕入一覧表 | |||||||
| 商品管理資料 | 商品明細集計表(仕入・入庫) | ||||||
| 担当者管理資料 | 担当者明細集計表(仕入・支払) | ||||||
| 在庫管理システム | 伝票処理 | 入出庫移動処理 | |||||
| 生産処理 | |||||||
| 日報処理 | 入出庫移動日報 | ||||||
| 生産日報 | |||||||
| 月報処理 | 商品在庫一覧表 | ||||||
| 倉庫別商品在庫一覧表 | |||||||
| 商品別倉庫在庫一覧表 | |||||||
| 商品出納長 | |||||||
| 棚卸処理 | 棚卸表作成 | ||||||
| 棚卸入力 | |||||||
| 棚卸伝票一覧表 | |||||||
| 残高登録処理 | 商品残高登録 | ||||||
| 商品残高印刷 | |||||||
| 管理資料作成 | 商品管理資料 | デットストック一覧表 | |||||
| 商品仕切表 | |||||||
| 発注点割一覧表 | |||||||
| 見積・受発注管理システム | 伝票処理 | 見積入力 | |||||
| 受注入力 | |||||||
| 発注入力 | |||||||
| 日報処理 | 見積日報 | ||||||
| 受注日報 | |||||||
| 発注日報 | |||||||
| 見積書発行 | |||||||
| 注文書一括発行 | |||||||
| 管理資料作成 | 得意先管理資料 | 見積一覧表 | |||||
| 得意先受注明細一覧表 | |||||||
| 仕入先管理資料 | 仕入先発注明細一覧表 | ||||||
| 商品管理資料 | 商品受注明細一覧表 | ||||||
| 商品発注明細一覧表 | |||||||
| 担当者管理資料 | 担当者受注明細一覧表 | ||||||
| 担当者発注明細一覧表 | |||||||
| 共通処理 | 台帳保守 | 会社情報保守 | |||||
| 事業所台帳保守 | |||||||
| 部門台帳保守 | |||||||
| 得意先台帳保守 | |||||||
| 仕入先台帳保守 | |||||||
| 商品台帳保守 | |||||||
| 担当者台帳保守 | |||||||
| 直送先台帳保守 | |||||||
| 単価台帳保守 | |||||||
| 摘要台帳保守 | |||||||
| 銀行台帳保守 | |||||||
| 印刷パラメータ保守 | |||||||
| 得意先任意集計台帳保守 | |||||||
| 商品任意集計台帳保守 | |||||||
| セット商品台帳保守 | |||||||
| 倉庫台帳保守 | |||||||
| 倉庫別商品台帳保守 | |||||||
| 商品構成台帳保守 | |||||||
| 台帳印刷 | 会社情報印刷 | ||||||
| 事業所台帳印刷 | |||||||
| 部門台帳印刷 | |||||||
| 得意先台帳印刷 | |||||||
| 仕入先台帳印刷 | |||||||
| 商品台帳印刷 | |||||||
| 担当者台帳印刷 | |||||||
| 直送先台帳印刷 | |||||||
| 単価台帳印刷 | |||||||
| 摘要台帳印刷 | |||||||
| 銀行台帳印刷 | |||||||
| 印刷パラメータ印刷 | |||||||
| 得意先任意集計台帳印刷 | |||||||
| 商品任意集計台帳印刷 | |||||||
| セット商品台帳印刷 | |||||||
| 倉庫台帳印刷 | |||||||
| 倉庫別商品台帳印刷 | |||||||
| 商品構成台帳印刷 | |||||||
| 運用支援処理 | データ保存処理 | ||||||
| データ合算処理 | |||||||
| 台帳合算処理 | |||||||
| 色・フォント・キー設定 | |||||||
| 修正履歴一覧表 | |||||||
| ログ内容一覧表 | |||||||
| 仕訳伝票作成処理 | |||||||
| 商品単価一覧保守 | |||||||
| 管理者処理 | 運用支援処理 | 台帳コード変更 | |||||
| 請求日一括変更 | |||||||
| 単価一括更新 | |||||||
| 商品一括削除 | |||||||
| 伝票一括更新 | |||||||
| 取引先消費税区分一括変更 | |||||||
| 商品消費税区分一括変更 | |||||||
| ユーティリティー | データ復旧 | ||||||
| 見積明細消込 | |||||||
| 受発注明細消込 | |||||||
| 明細データ消込 | |||||||
| ログ内容消込 | |||||||
| 伝票再集計 | |||||||
| ユーザー管理 | |||||||
| 運用条件設定 | |||||||
| 伝票区分設定 | |||||||
| 伝票番号初期設定 | |||||||
| データガード | |||||||
| EVデータ変換 | データ返還(データ読込) | ||||||
| データ変換(データベース変換) | |||||||
| マスター名 | 登録可能件数 | コード桁数 | 参照コード | |
|---|---|---|---|---|
| 会社 | 無制限 | 英数カナ3桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| 事業所 | 無制限 | 英数カナ3桁 | − | |
| 部門 | 無制限 | 英数カナ4桁 | − | |
| 得意先 | 無制限 | 英数カナ1〜15桁 | 英数カナ漢字30桁 | |
| 仕入先 | 無制限 | 英数カナ1〜15桁 | 英数カナ漢字30桁 | |
| 商品 | 無制限 | 英数カナ1〜25桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| 担当者 | 無制限 | 英数カナ1〜15桁 | 英数カナ漢字30桁 | |
| 直送先 | 無制限 | 英数カナ1〜15桁 | 英数カナ漢字30桁 | |
| 単価 | 無制限 | − | − | |
| 摘要 | 無制限 | 英数カナ10桁 | − | |
| 銀行 | 無制限 | 英数カナ10桁 | − | |
| 納品書フリーフォーマット | 無制限 | 英数カナ3桁 | − | |
| 請求書フリーフォーマット | 無制限 | 英数カナ3桁 | − | |
| 送り状フリーフォーマット | 無制限 | 英数カナ3桁 | − | |
| 仕入伝票フリーフォーマット | 無制限 | 英数カナ3桁 | − | |
| 見積書フリーフォーマット | 無制限 | 英数カナ3桁 | − | |
| 受注伝票フリーフォーマット | 無制限 | 英数カナ3桁 | − | |
| 発注伝票フリーフォーマット | 無制限 | 英数カナ3桁 | − | |
| 得意先任意集計1 | 無制限 | 英数カナ6桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| 得意先任意集計2 | 無制限 | 英数カナ6桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| 得意先任意集計3 | 無制限 | 英数カナ6桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| 商品任意集計1 | 無制限 | 英数カナ6桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| 商品任意集計2 | 無制限 | 英数カナ6桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| 商品任意集計3 | 無制限 | 英数カナ6桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| セット商品 | 無制限 | 英数カナ25桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| 倉庫 | 無制限 | 英数カナ4桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| 倉庫別商品 | 無制限 | − | − | |
| 構成商品 | 無制限 | 英数カナ25桁 | 英数カナ漢字25桁 | |
| データ名 | 登録可能件数 | 明細数/伝票 | 伝票番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上伝票 | 無制限 | 99行 | 8桁 | |
| 入金伝票 | 無制限 | 99行 | 8桁 | |
| 仕入伝票 | 無制限 | 99行 | 8桁 | |
| 支払伝票 | 無制限 | 99行 | 8桁 | |
| 入出庫移動伝票 | 無制限 | 99行 | 8桁 | |
| 生産伝票 | 無制限 | 99行 | 8桁 | |
| 見積伝票 | 無制限 | 99行 | 8桁 | |
| 受注伝票 | 無制限 | 99行 | 8桁 | |
| 発注伝票 | 無制限 | 99行 | 8桁 | |
| 大阪府公安委員会 第621240152985号 泉谷 弘志 | 

| Copyright(c)2003. 2008. Izumitani info@izumitani.com | 
| DM業者、役所、学校、学習塾、銀行、郵便局、農協、保険会社、薬局、選挙事務所、不動産業、ビル管理業、人材バンク、お寺、 神社、製薬会社、寿司チェーン店、量販店、焼肉チェーン店、旅行会社、スポーツクラブ、宅配食品(寿司・ビザ・お弁当等)サービス (案内状作成・請求書発行・企画書作成・チラシ作成・図面・DM・文集作成・カタログ作成等幅広く対応します。) |